Hier een overzicht van de Stijldans, Sport en Danslessen.
- Het lesrooster > Download de Tijdentabel_Najaar 2023
Danslessen
Stijldans lessen
Sportlessen
Danslessen
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 |
|
|
|||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 |
RTL Telekids Musicalschool Mini's
– |
||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 |
HipHop Lessen met/zonder Beperking
– HipHop lessen aangepast aan jou. Tijdens deze lessen is je beperking geen beperking meer. |
||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
|
||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 |
|
||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 |
HipHop Lessen met/zonder Beperking
– HipHop lessen aangepast aan jou. Tijdens deze lessen is je beperking geen beperking meer. |
||||
16:45 | |||||
17:00 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 |
|
||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 |
|
||||
09:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 |
RTL Telekids Musicalschool Mini's
– |
||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 |
|
||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 |
|
||||
09:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 |
Stijldans lessen
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 |
|
|||||
19:15 |
|
|||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
|
|||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
|||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:15 |
|
|||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
|
|||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 |
Sportlessen
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 |
Zumba Fitness
– |
||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 |
|
||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 |
|
||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 |
Zumba Fitness
– |
||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |